左營電動床

鉅亨台北資料中心

台北?11月01日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6147 頎邦 2205 122 750 3077
1569 濱川 1106 1113 42 2261
6284 佳邦 2040 0 -75 1965
6488 環球晶 1524 0 156 1680
6274 台燿 -763 1516 52 805
3152 璟德 566 -45 -88 433
3236 千如 332 0 -3 329
3141 晶宏 76 180 63 319
6462 神盾 345 -105 67 307
3552 同致 276 -31 14 259
6548 長華科 226 54 -30 250
8042 金山電 5 250 -23 232
6121 新普 217 0 2 219
5351 鈺創 223 0 -20 203
6188 廣明 -127 377 -50 200
5340 建榮 171 0 0 171
3529 力旺 164 0 4 168
8436 大江 -286 407 21 143
3085 久大 121 0 0 121
3483 力致 129 0 -9 120

◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
8069 元太 -3850 220 -2244 -5874
6244 茂迪 -3263 -1006 -542 -4811
5483 中美晶 -553 0 -1054 -1607
5227 立凱-KY -1469 0 0 -1469
3105 穩懋 1250 -2026 -450 -1227
5347 世界 -2112 1062 -54 -1104
3081 聯亞 -851 -180 -64 -1095
3546 宇峻 -1057 0 -10 -1067
1815 富喬 -292 0 -747 -1039
5371 中光電 -944 0 -91 -1035
3293 鈊象 -703 -174 -128 -1005
8299 群聯 -456 -6 -298 -760
8050 廣積 -438 -40 -245 -723
5425 台半 -62 -603 -9 -674
4162 智擎 -451 -220 10 -661
4163 鐿鈦 -426 -183 -17 -626
8383 千附 -43 -273 -308 -624
6279 胡連 -31 -570 28 -573
3428 光燿科 -571 0 21 -550
4147 中裕 -298 -239 4 -533


居家病床電動床床墊B98E1EEFE1AB4D5C
arrow
arrow

    tnc7ch49dx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()